Lis warna

Puniki suratan indik lis warna sané medué kaca ring Wikipédia.

Wastan Conto Kode warna RGB CMYK HSV
Kelawu #808080 128 128 128 0, 0, 0, 50 0, 0, 50
Pelung #0000FF 0 0 255 100, 100, 0, 0 240, 100, 100
Pelung dongker #000080 0 0 128 100, 100, 0, 50 240, 100, 50
Pelung Segara (Sian) #00FFFF 0 255 255 100, 0, 0, 0 180, 100, 100
Soklat #993300 153 51 0 0, 67, 100, 40 20, 100, 60
Mas #FFD700 255 215 0 0, 16, 100, 0 51, 100, 100
Ijo #008000 0 128 0 100, 0, 100, 50 120, 100, 50
Ireng #000000 0 0 0 0, 0, 0, 100 0, 0, 0
Jenar #FFFF00 255 255 0 0, 0, 100, 0 60, 100, 100
Magenta #FF00FF 255 0 255 0, 100, 0, 0 300, 100, 100
Mawa #FF007F 255 0 127 0, 100, 50, 0 330, 100, 100
Bang #FF0000 255 0 0 0, 100, 100, 0 0, 100, 100
Bang marun #800000 128 0 0 0, 100, 100, 50 0, 100, 50
Dadu #FFC0CB 255 192 203 0, 25, 20, 0 350, 25, 100
Nila #4B0082 75 0 130 42, 100, 0, 49 275, 100, 51
Kudrang #FF6600 255 102 0 0, 60, 100, 0 24, 100, 100
Perak #C0C0C0 192 192 192 0, 0, 0, 25 0, 0, 75
Petak #FFFFFF 255 255 255 0, 0, 0, 0 0, 0, 100
Tangi #6A0DAD 106 0 173 39, 92, 0, 32 275, 92, 68
Violet #8000FF 128 0 255 50, 100, 0, 0 270, 100, 100
Zaitun #808000 128 128 0 0, 0, 100, 50 60, 100, 50

Lis warna


© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search